P2P Help Center
Tillbaka
Origin-P2P

Sågs senast 7 minuter sedan
Gick med den 2022-12-28
Sätt in 1,000.00 USDT
E-post
SMS
ID-verifiering
Adress
Positiv feedback
99.57%(20572)
Positiv
20484
Negativ
88
Alla handelstransaktioner
306979Gång(er)
Köp 110450
/
Sälj 196529
30-dagars handelstransaktioner
6756Gång(er)
Andel genomförda efter 30 d
99.90%
Genomsnittlig tid till frigörande
2.72Minut(er)
Genomsnittlig betalningstid
0.38Minut(er)
Onlineannonser
Normal (15)
Kontant (0)
Blockera (0)
Fiat (0)
Köpannonser online
Mynt | Pris | Order Limit/Tillgängligt | Betalning | Handel |
---|---|---|---|---|
![]() BRL | 1.003 BRL | 24,987.51 BRL R$ 101.00- R$ 18,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDT | 5.982 BRL | 48,673.82 USDT R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDT | 6.039 BRL | 48,673.82 USDT R$ 40.00- R$ 10,000.00 | Pix instant Pix instant | |
![]() USDT | 6.221 BRL | 48,673.82 USDT R$ 25.00- R$ 90,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 3,337.777 BRL | 8.99650148 BNB R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 10,009.396 BRL | 1.99909984 ETH R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BTC | 479,156.524 BRL | 0.12477436 BTC R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BTC | 494,212.894 BRL | 0.12477436 BTC R$ 25.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil |
Säljannonser online
Mynt | Pris | Order Limit/Tillgängligt | Betalning | Handel |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 470,224.797 BRL | 0.66955285 BTC R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() BTC | 451,649.105 BRL | 0.53199712 BTC R$ 25.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix | |
![]() ETH | 9,249.562 BRL | 21.53665452 ETH R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() BNB | 3,280.915 BRL | 71.46248942 BNB R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() USDT | 5.936 BRL | 52,128.21 USDT R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() USDT | 5.686 BRL | 43,938.16 USDT R$ 25.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix | |
![]() BRL | 0.996 BRL | 1,292,949.50 BRL R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix |