Центр поддержки P2P
Назад
CryptoShark24_7

Был(а) 12 мин. назад
Присоединился 2017-12-19
Страховой депозит 500.00 USDT
Почта
SMS
Подтверждение личности
Адрес
Положительные отзывы
98.99%(8012)
Положительные
7931
Отрицательные
81
Все сделки
18788Раз(-а)
Покупка 10088
/
Продажа 8700
Ордера за 30д
674Раз(-а)
Выполненных заказов за 30д (%)
99.30%
Средн. время перевода
3.60Минут(-ы)
Средн. время оплаты
18.71Минут(-ы)
Активные объявления
Обычные 18
За наличные 0
Большие объемы (0)
Фиат (2)
Активные объявления на покупку
Монета | Цена | Лимит ордера/Доступно | Оплата | Торгуй |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 6.84 UAH | 2,888.86549351 DOGE ₴ 5,000.00- ₴ 19,759.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) | |
![]() DOGE | 15.20 UAH | 2,888.86549351 DOGE ₴ 500.00- ₴ 43,910.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) | |
![]() USDT | 44.63 UAH | 2,911.10 USDT ₴ 10,000.00- ₴ 129,922.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) | |
![]() TRUMP | 369.00 UAH | 29.99706230 TRUMP ₴ 3,000.00- ₴ 11,068.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) | |
![]() TRUMP | 945.00 UAH | 29.99706230 TRUMP ₴ 500.00- ₴ 28,347.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) | |
![]() BNB | 24,475.13 UAH | 5.00286971 BNB ₴ 10,000.00- ₴ 122,445.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) | |
![]() BNB | 28,565.85 UAH | 5.00222801 BNB ₴ 5,000.00- ₴ 142,892.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) ПриватБанк (IBAN) ПриватБанк (IBAN) Monobank (IBAN) Monobank (IBAN) | |
![]() ETH | 71,914.87 UAH | 2.99591306 ETH ₴ 10,000.00- ₴ 200,000.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) | |
![]() ETH | 79,543.94 UAH | 2.99591306 ETH ₴ 5,000.00- ₴ 238,306.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) | |
![]() BTC | 3,666,697.00 UAH | 0.09395549 BTC ₴ 10,000.00- ₴ 200,000.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) | |
![]() BTC | 4,088,135.27 UAH | 0.19986009 BTC ₴ 5,000.00- ₴ 500,000.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) |
Активные объявления на продажу
Монета | Цена | Лимит ордера/Доступно | Оплата | Торгуй |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 3,199,291.00 UAH | 8.19272711 BTC ₴ 10,000.00- ₴ 500,000.00 | Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) | |
![]() ETH | 62,931.67 UAH | 86.64701794 ETH ₴ 10,000.00- ₴ 500,000.00 | Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) | |
![]() BNB | 22,641.67 UAH | 965.90306722 BNB ₴ 10,000.00- ₴ 500,000.00 | Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) | |
![]() TRUMP | 299.75 UAH | 988.12249545 TRUMP ₴ 5,000.00- ₴ 100,000.00 | ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) | |
![]() USDT | 41.18 UAH | 97,570.37 USDT ₴ 5,000.00- ₴ 500,000.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) | |
![]() USDC | 41.11 UAH | 98,785.60000000 USDC ₴ 10,000.00- ₴ 500,000.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) | |
FDUSD | 41.11 UAH | 98,759.99 FDUSD ₴ 10,000.00- ₴ 300,000.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) |