Центр поддержки P2P
Назад
vladfox

Был(а) 1 ч. назад
Присоединился 2021-05-03
Страховой депозит 500.00 USDT
Почта
SMS
Подтверждение личности
Адрес
Положительные отзывы
99.67%(6084)
Положительные
6064
Отрицательные
20
Все сделки
8774Раз(-а)
Покупка 4247
/
Продажа 4527
Ордера за 30д
1262Раз(-а)
Выполненных заказов за 30д (%)
98.40%
Средн. время перевода
3.09Минут(-ы)
Средн. время оплаты
20.60Минут(-ы)
Активные объявления
Обычные 27
За наличные 0
Большие объемы (0)
Фиат (2)
Активные объявления на покупку
Монета | Цена | Лимит ордера/Доступно | Оплата | Торгуй |
---|---|---|---|---|
![]() PEPE | 0.00064000 UAH | 36,532,127.12 PEPE ₴ 2,000.00- ₴ 23,380.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Sense SuperApp (Карта) Sense SuperApp (Карта) | |
![]() DOGE | 8.50 UAH | 2,697.84172661 DOGE ₴ 4,000.00- ₴ 22,931.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) | |
![]() DOGE | 24.50 UAH | 2,548.70860087 DOGE ₴ 2,500.00- ₴ 62,443.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Monobank (IBAN) Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) ПриватБанк (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) | |
![]() TRUMP | 580.00 UAH | 49.96003197 TRUMP ₴ 4,000.00- ₴ 28,976.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) | |
![]() TRUMP | 1,800.00 UAH | 51.58383189 TRUMP ₴ 400.00- ₴ 92,850.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) Monobank (IBAN) Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) ПриватБанк (IBAN) Sense SuperApp (IBAN) Sense SuperApp (IBAN) | |
![]() SOL | 4,700.00 UAH | 13.21881053 SOL ₴ 6,000.00- ₴ 30,000.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) | |
![]() SOL | 12,700.00 UAH | 6.99440447 SOL ₴ 1,000.00- ₴ 88,828.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Monobank (IBAN) Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) ПриватБанк (IBAN) | |
![]() BNB | 24,472.58 UAH | 1.86961231 BNB ₴ 5,000.00- ₴ 30,000.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) | |
![]() BNB | 25,616.16 UAH | 1.09912070 BNB ₴ 4,000.00- ₴ 28,155.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) | |
![]() BNB | 64,011.00 UAH | 1.86961231 BNB ₴ 1,000.00- ₴ 100,000.00 | Monobank (IBAN) Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) ПриватБанк (IBAN) ПУМБ (IBAN) ПУМБ (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) Sense SuperApp (IBAN) Sense SuperApp (IBAN) | |
![]() ETH | 68,232.63 UAH | 0.45491944 ETH ₴ 5,000.00- ₴ 29,997.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Sense SuperApp (Карта) Sense SuperApp (Карта) | |
![]() ETH | 72,094.86 UAH | 0.61444164 ETH ₴ 4,000.00- ₴ 28,000.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) | |
![]() ETH | 238,000.00 UAH | 0.48279360 ETH ₴ 1,000.00- ₴ 100,000.00 | ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) Monobank (IBAN) Monobank (IBAN) ПУМБ (IBAN) ПУМБ (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) Sense SuperApp (IBAN) Sense SuperApp (IBAN) | |
![]() BTC | 3,474,453.54 UAH | 0.01319590 BTC ₴ 5,000.00- ₴ 29,998.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) | |
![]() BTC | 3,671,120.72 UAH | 0.01390638 BTC ₴ 4,000.00- ₴ 29,999.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) Raiffeisen Bank Aval (Карта) | |
![]() BTC | 9,240,000.00 UAH | 0.01390638 BTC ₴ 1,000.00- ₴ 120,000.00 | Monobank (IBAN) Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) ПриватБанк (IBAN) ПУМБ (IBAN) ПУМБ (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) Sense SuperApp (IBAN) Sense SuperApp (IBAN) |
Активные объявления на продажу
Монета | Цена | Лимит ордера/Доступно | Оплата | Торгуй |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 3,082,795.06 UAH | 0.01342450 BTC ₴ 2,000.00- ₴ 41,384.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Ощадбанк (Карта) Ощадбанк (Карта) | |
![]() BTC | 2,982,785.58 UAH | 0.02778533 BTC ₴ 2,000.00- ₴ 82,877.00 | ПриватБанк (IBAN) ПриватБанк (IBAN) Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) Monobank (IBAN) Monobank (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) | |
![]() ETH | 63,083.00 UAH | 0.65314127 ETH ₴ 2,500.00- ₴ 41,202.00 | A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) | |
![]() BNB | 20,584.41 UAH | 7.83213952 BNB ₴ 2,000.00- ₴ 25,000.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) Ощадбанк (Карта) Ощадбанк (Карта) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) | |
![]() SOL | 4,078.98 UAH | 6.58360288 SOL ₴ 2,000.00- ₴ 25,000.00 | ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Ощадбанк (Карта) Ощадбанк (Карта) Sense SuperApp (Карта) Sense SuperApp (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) | |
![]() TRUMP | 294.77 UAH | 100.00000000 TRUMP ₴ 2,000.00- ₴ 29,477.00 | Monobank (Карта) Monobank (Карта) A-Bank (Карта) A-Bank (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Ощадбанк (Карта) Ощадбанк (Карта) | |
![]() USDC | 40.00 UAH | 338.89929286 USDC ₴ 3,000.00- ₴ 13,555.00 | ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Ощадбанк (Карта) Ощадбанк (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) Sense SuperApp (Карта) Sense SuperApp (Карта) | |
FDUSD | 40.00 UAH | 550.00 FDUSD ₴ 2,000.00- ₴ 22,000.00 | ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) Monobank (Карта) Monobank (Карта) A-Bank (IBAN) A-Bank (IBAN) OTP BANK OTP BANK | |
![]() USDT | 39.00 UAH | 2,124.08 USDT ₴ 2,000.00- ₴ 82,839.00 | ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (IBAN) ПриватБанк (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) Банковский Перевод (IBAN) Monobank (IBAN) Monobank (IBAN) Monobank (Карта) Monobank (Карта) | |
FDUSD | 34.00 UAH | 2,000.00 FDUSD ₴ 3,000.00- ₴ 68,000.00 | ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Ощадбанк (Карта) Ощадбанк (Карта) Sense SuperApp (Карта) Sense SuperApp (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) | |
![]() DOGE | 5.57 UAH | 5,000.00000000 DOGE ₴ 2,000.00- ₴ 27,850.00 | ПриватБанк (Универсальная) ПриватБанк (Универсальная) ПУМБ (Карта) ПУМБ (Карта) Ощадбанк (Карта) Ощадбанк (Карта) Monobank (Карта) Monobank (Карта) OTP BANK OTP BANK |