Центр поддержки P2P
Назад
MZ-Digital_PRO

Был(а) 5 ч. назад
Присоединился 2024-10-22
Страховой депозит 3,700.00 USDT
Почта
SMS
Подтверждение личности
Адрес
Положительные отзывы
99.83%(1196)
Положительные
1194
Отрицательные
2
Все сделки
5472Раз(-а)
Покупка 3780
/
Продажа 1674
Ордера за 30д
1811Раз(-а)
Выполненных заказов за 30д (%)
100.00%
Средн. время перевода
9.98Минут(-ы)
Средн. время оплаты
6.68Минут(-ы)
Активные объявления
Обычные 29
За наличные 0
Большие объемы (11)
Фиат (0)
Активные объявления на покупку
Монета | Цена | Лимит ордера/Доступно | Оплата | Торгуй |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 1.210 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,550.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() DOGE | 1.213 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,613.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() USDT | 6.155 BRL | 21,545.25 USDT R$ 1,000.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() USDC | 6.481 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 50.00- R$ 45,472.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.660 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,628.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.952 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,737.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.964 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 41,096.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.969 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,896.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.977 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 41,173.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.984 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,768.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.985 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 49,009.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,439.248 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 75,125.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,449.360 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 75,297.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,347.452 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,994.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,377.856 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 56,121.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() BTC | 506,427.538 BRL | 0.15074675 BTC R$ 50.00- R$ 76,342.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() BTC | 582,271.090 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,775.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfers with specific bank Transfers with specific bank PicPay PicPay | |
![]() BTC | 583,597.448 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,975.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago Transfers with specific bank Transfers with specific bank |
Активные объявления на продажу
Монета | Цена | Лимит ордера/Доступно | Оплата | Торгуй |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 395,013.479 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfers with specific bank Transfers with specific bank Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,950.471 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfers with specific bank Transfers with specific bank Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,955.424 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfers with specific bank Transfers with specific bank Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,325.989 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfers with specific bank Transfers with specific bank Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,978.497 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfers with specific bank Transfers with specific bank Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.194 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfers with specific bank Transfers with specific bank Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDC | 4.676 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfers with specific bank Transfers with specific bank Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 4.675 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfers with specific bank Transfers with specific bank Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.670 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Transfers with specific bank Transfers with specific bank Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.902 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfers with specific bank Transfers with specific bank Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.812 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfers with specific bank Transfers with specific bank Pix Pix Mercadopago Mercadopago |