Центр поддержки P2P
Назад
Tatarata

Был(а) 5 ч. назад
Присоединился 2018-05-11
Почта
SMS
Подтверждение личности
Адрес
Положительные отзывы
99.8%(9296)
Положительные
9277
Отрицательные
19
Все сделки
24763Раз(-а)
Покупка 16442
/
Продажа 8321
Ордера за 30д
634Раз(-а)
Выполненных заказов за 30д (%)
99.30%
Средн. время перевода
2.28Минут(-ы)
Средн. время оплаты
2.95Минут(-ы)
Активные объявления
Обычные 12
За наличные 0
Большие объемы (0)
Фиат (0)
Активные объявления на покупку
Монета | Цена | Лимит ордера/Доступно | Оплата | Торгуй |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 1.008 PAB | 4,990.24 USDT B/. 40.00- B/. 3,000.00 | Towerbank Towerbank | |
![]() USDT | 1.008 USD | 4,984.27 USDT $ 40.00- $ 3,000.00 | Towerbank Towerbank | |
![]() USDT | 1.028 PAB | 4,990.24 USDT B/. 40.00- B/. 5,000.00 | Mony Mony Mercantil Bank Panama Mercantil Bank Panama Banistmo Panama Banistmo Panama BAC Credomatic BAC Credomatic ACH Xpress Panamá ACH Xpress Panamá | |
![]() USDT | 1.028 USD | 4,984.27 USDT $ 40.00- $ 5,000.00 | Mony Mony Mercantil Bank Panama Mercantil Bank Panama Banistmo Panama Banistmo Panama BAC Credomatic BAC Credomatic ACH Xpress Panamá ACH Xpress Panamá | |
![]() USDT | 1.050 PAB | 4,990.24 USDT B/. 11.00- B/. 200.00 | Banesco Panama Banesco Panama Zinli Zinli Scotiabank Panama Scotiabank Panama Multibank Panama Multibank Panama Caja de ahorros Panamá Caja de ahorros Panamá | |
![]() USDT | 1.050 USD | 4,794.91 USDT $ 11.00- $ 200.00 | Banesco Panama Banesco Panama Wally Tech Wally Tech Zinli Zinli Scotiabank Panama Scotiabank Panama Multibank Panama Multibank Panama | |
![]() USDT | 82.100 VES | 4,990.24 USDT Bs 10,000.000- Bs 409,699.000 | Banesco Banesco Bancaribe Bancaribe BNC Banco Nacional de Crédito BNC Banco Nacional de Crédito | |
![]() USDT | 4,465.13 COP | 4,990.24 USDT COL$ 20,000.00- COL$ 5,000,000.00 | Nequi Nequi |
Активные объявления на продажу
Монета | Цена | Лимит ордера/Доступно | Оплата | Торгуй |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.957 PAB | 265.00 USDT B/. 20.00- B/. 253.00 | Zinli Zinli | |
![]() USDT | 0.957 USD | 265.00 USDT $ 20.00- $ 253.00 | Zinli Zinli | |
![]() USDT | 0.950 PAB | 1,362.79 USDT B/. 20.00- B/. 1,294.00 | Banesco Panama Banesco Panama | |
![]() USDT | 0.950 USD | 1,400.00 USDT $ 20.00- $ 1,330.00 | Banesco Panama Banesco Panama |