Centru de ajutor P2P
Cum să cumpărați/vindeți
Plasarea unui ordin
Tutorial video
Întrebări frecvente despre Tranzacționarea P2P
Înapoi
BOL_P2P

Online
Înregistrat din 2022-01-03
Depuneți garanție 100.00 USDT
E-mail
SMS
Verificare ID
Adresă
Feedback pozitiv
99.93%(1400)
Pozitive
1399
Negative
1
Toate tranzacțiile
6138Dată/Ori
Cumpărați 3435
/
Vindeți 2703
Tranzacții 30 z
986Dată/Ori
Rata de finalizare 30 z
99.50%
Durata medie a deblocării
1.18Minut(e)
Timpul mediu de plată
3.27Minut(e)
Anunțuri online
Normal (23)
Numerar (0)
Bloc (0)
Fiat (0)
Anunțuri online de cumpărare
Monedă | Preț | Limita ordinului/Disponibil | Plată | Tranzacționați |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 1.030 USD | 391.22 USDT $ 10.00- $ 402.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDC | 1.03 USD | 197.34201609 USDC $ 10.00- $ 203.00 | AirTM AirTM | |
![]() XRP | 25.06 BOB | 391.32810700 XRP Bs. 100.00- Bs. 4,500.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() XRP | 25.20 BOB | 465.29086304 XRP Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BNB | 602.57 USD | 1.70006882 BNB $ 10.00- $ 1,024.00 | AirTM AirTM | |
![]() ETH | 1,687.97 USD | 0.51760089 ETH $ 10.00- $ 873.00 | AirTM AirTM | |
![]() BNB | 7,305.48 BOB | 1.49760383 BNB Bs. 100.00- Bs. 2,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BNB | 7,376.56 BOB | 1.70269639 BNB Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() ETH | 20,502.37 BOB | 0.45584784 ETH Bs. 100.00- Bs. 2,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() ETH | 20,620.98 BOB | 0.51822102 ETH Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BTC | 81,534.55 USD | 0.02090488 BTC $ 10.00- $ 1,704.00 | AirTM AirTM | |
![]() BTC | 1,038,487.85 BOB | 0.02092993 BTC Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario |
Anunțuri online de vânzare
Monedă | Preț | Limita ordinului/Disponibil | Plată | Tranzacționați |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 1,007,142.42 BOB | 0.25000000 BTC Bs. 100.00- Bs. 2,999.00 | Banco Solidario Banco Solidario Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco de Credito Banco de Credito Banco Union Banco Union Banco Ganadero Banco Ganadero | |
![]() BTC | 76,941.61 USD | 0.00320000 BTC $ 10.00- $ 246.00 | AirTM AirTM | |
![]() BTC | 68,009.712 EUR | 0.00390000 BTC € 10.000- € 265.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() ETH | 1,521.81 USD | 0.14000000 ETH $ 10.00- $ 213.00 | AirTM AirTM | |
![]() ETH | 1,345.155 EUR | 0.18000000 ETH € 10.000- € 242.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() BNB | 542.25 USD | 0.45000000 BNB $ 10.00- $ 244.00 | AirTM AirTM | |
![]() BNB | 479.310 EUR | 0.55000000 BNB € 10.000- € 263.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() USDC | 0.98 USD | 240.54210477 USDC $ 10.00- $ 235.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDT | 0.980 USD | 255.00 USDT $ 10.00- $ 249.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDT | 0.912 EUR | 200.00 USDT € 10.000- € 182.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() USDC | 0.903 EUR | 200.00000000 USDC € 10.000- € 180.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank |