Central de Ajuda P2P
Voltar
Origin-P2P

Online
Entrou em 2022-12-28
Deposite 1,000.00 USDT
E-mail
SMS
Verificação de ID
Endereço
Avaliação Positiva
99.57%(20614)
Positivo
20526
Negativo
88
Todas as Negociações
307746Vez(es)
Comprar 110649
/
Vender 197097
Trades 30d
6346Vez(es)
Taxa de Conclusão 30d
99.90%
Tempo Médio de Liberação
2.36Minuto(s)
Tempo Médio de Pagamento
0.39Minuto(s)
Anúncios Online
Normal (20)
Dinheiro (0)
Bloco (0)
Fiat (0)
Anúncios de Compra Online
Moeda | Preço | Ordem Limite/Disponível | Pagamento | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() BRL | 1.002 BRL | 24,987.50 BRL R$ 101.00- R$ 18,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDT | 5.918 BRL | 34,233.44 USDT R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDT | 5.998 BRL | 34,233.44 USDT R$ 40.00- R$ 10,000.00 | Pix instant Pix instant | |
![]() USDT | 6.126 BRL | 34,233.44 USDT R$ 25.00- R$ 90,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 3,544.549 BRL | 13.97991077 BNB R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 3,626.149 BRL | 13.97991077 BNB R$ 25.00- R$ 40,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 9,651.024 BRL | 5.99672664 ETH R$ 25.00- R$ 40,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 9,900.000 BRL | 5.99511124 ETH R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix | |
![]() BTC | 494,011.783 BRL | 0.19983008 BTC R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BTC | 513,236.547 BRL | 0.19983009 BTC R$ 25.00- R$ 50,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil |
Anúncios de Venda Online
Moeda | Preço | Ordem Limite/Disponível | Pagamento | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 489,865.858 BRL | 0.47428947 BTC R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() BTC | 475,102.950 BRL | 0.55975987 BTC R$ 25.00- R$ 64,544.00 | Pix Pix | |
![]() ETH | 9,178.414 BRL | 25.05033591 ETH R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() ETH | 8,900.996 BRL | 28.51346348 ETH R$ 25.00- R$ 64,544.00 | Pix Pix | |
![]() BNB | 3,454.301 BRL | 49.82325494 BNB R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() BNB | 3,350.129 BRL | 40.42800177 BNB R$ 25.00- R$ 64,544.00 | Pix Pix | |
![]() USDT | 5.881 BRL | 72,919.54 USDT R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() USDT | 5.703 BRL | 53,462.90 USDT R$ 25.00- R$ 64,544.00 | Pix Pix | |
![]() BRL | 0.996 BRL | 1,342,982.87 BRL R$ 25.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() BRL | 0.965 BRL | 1,363,417.40 BRL R$ 25.00- R$ 64,544.00 | Pix Pix |