Central de Ajuda P2P
Voltar
MZ-Digital_PRO

Visto pela última vez há 4h
Entrou em 2024-10-22
Deposite 3,700.00 USDT
E-mail
SMS
Verificação de ID
Endereço
Avaliação Positiva
100%(925)
Positivo
925
Negativo
0
Todas as Negociações
5326Vez(es)
Comprar 3690
/
Vender 1618
Trades 30d
1774Vez(es)
Taxa de Conclusão 30d
100.00%
Tempo Médio de Liberação
10.25Minuto(s)
Tempo Médio de Pagamento
7.00Minuto(s)
Anúncios Online
Normal (27)
Dinheiro (0)
Bloco (13)
Fiat (0)
Anúncios de Compra Online
Moeda | Preço | Ordem Limite/Disponível | Pagamento | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 1.209 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,529.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.448 BRL | 19,820.16367731 USDC R$ 50.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.625 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,435.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.917 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,703.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.928 BRL | 5,901.19 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,883.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.933 BRL | 19,820.16367731 USDC R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.941 BRL | 5,901.19 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,960.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.949 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,734.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.949 BRL | 19,399.51529997 USDC R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,140.480 BRL | 32.21377359 BNB R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,149.912 BRL | 32.21377359 BNB R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,364.726 BRL | 11.82993767 ETH R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,395.169 BRL | 11.82993767 ETH R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() BTC | 507,028.823 BRL | 0.30042536 BTC R$ 50.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() BTC | 582,962.425 BRL | 0.56844036 BTC R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transferência com banco específico Transferência com banco específico PicPay PicPay | |
![]() BTC | 584,290.358 BRL | 0.56844036 BTC R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago Transferência com banco específico Transferência com banco específico |
Anúncios de Venda Online
Moeda | Preço | Ordem Limite/Disponível | Pagamento | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 395,377.463 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transferência com banco específico Transferência com banco específico Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,963.349 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transferência com banco específico Transferência com banco específico Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,967.014 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transferência com banco específico Transferência com banco específico Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,102.145 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transferência com banco específico Transferência com banco específico Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,778.040 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transferência com banco específico Transferência com banco específico Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.169 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transferência com banco específico Transferência com banco específico Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDC | 4.652 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transferência com banco específico Transferência com banco específico Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 4.652 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transferência com banco específico Transferência com banco específico Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.646 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Transferência com banco específico Transferência com banco específico Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.899 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transferência com banco específico Transferência com banco específico Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.809 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transferência com banco específico Transferência com banco específico Pix Pix Mercadopago Mercadopago |