Centrum pomocy P2P
Wróć
MZ-Digital_PRO

Ostatnio widziane 4 godzin temu
Dołączył(-a) 2024-10-22
Depozyt 3,700.00 USDT
E-mail
SMS
Weryfikacja tożsamości
Adres
Pozytywne Opinie
98.08%(208)
Pozytywne
204
Negatywne
4
Wszystkie Transakcje
5472Raz(y)
Kupno 3780
/
Sprzedaj 1674
30d Zlecenia
1811Raz(y)
Wskaźnik Ukończenia 30d
100.00%
Średni Czas Wydania
9.98Minut(y)
Średni Czas Zapłaty
6.68Minut(y)
Ogłoszenia Online
Normalne (29)
Gotówkowe (0)
Blok (11)
Fiat (0)
Ogłoszenia Kupna Online
Kryptowaluta | Cena | Limit zleceń/Dostępne | Płatność | Handluj |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 1.204 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,423.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() DOGE | 1.207 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,487.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() USDT | 6.155 BRL | 21,545.25 USDT R$ 1,000.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() USDC | 6.461 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 50.00- R$ 45,332.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.639 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,512.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.931 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,716.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.942 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,967.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.947 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,742.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.955 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 41,043.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.963 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,747.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.963 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,854.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,440.931 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 75,154.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,451.047 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 75,325.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,292.814 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,764.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,323.094 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,891.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BTC | 503,789.891 BRL | 0.15074675 BTC R$ 50.00- R$ 75,944.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BTC | 579,238.424 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,318.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BTC | 580,557.874 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,517.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem |
Ogłoszenia Sprzedaży Online
Kryptowaluta | Cena | Limit zleceń/Dostępne | Płatność | Handluj |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 392,956.115 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,909.739 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,918.765 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,327.249 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,979.626 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.179 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDC | 4.661 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 4.661 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.656 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.898 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.808 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago |