Centrum pomocy P2P
Wróć
MZ-Digital_PRO

Ostatnio widziane 3 godzin temu
Dołączył(-a) 2024-10-22
Depozyt 3,700.00 USDT
E-mail
SMS
Weryfikacja tożsamości
Adres
Pozytywne Opinie
100%(41)
Pozytywne
41
Negatywne
0
Wszystkie Transakcje
5472Raz(y)
Kupno 3780
/
Sprzedaj 1674
30d Zlecenia
1811Raz(y)
Wskaźnik Ukończenia 30d
100.00%
Średni Czas Wydania
9.98Minut(y)
Średni Czas Zapłaty
6.68Minut(y)
Ogłoszenia Online
Normalne (29)
Gotówkowe (0)
Blok (11)
Fiat (0)
Ogłoszenia Kupna Online
Kryptowaluta | Cena | Limit zleceń/Dostępne | Płatność | Handluj |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 1.209 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,529.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() DOGE | 1.212 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,592.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() USDT | 6.155 BRL | 21,545.25 USDT R$ 1,000.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() USDC | 6.450 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 50.00- R$ 45,255.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.627 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,446.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.919 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,705.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.937 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,937.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.942 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,707.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.950 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 41,014.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.957 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,742.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.958 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,819.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,458.097 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 75,444.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,468.252 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 75,616.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,229.552 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,499.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,259.688 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,625.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BTC | 504,836.728 BRL | 0.15074675 BTC R$ 50.00- R$ 76,102.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BTC | 580,597.536 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,523.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BTC | 581,920.082 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,722.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem |
Ogłoszenia Sprzedaży Online
Kryptowaluta | Cena | Limit zleceń/Dostępne | Płatność | Handluj |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 393,772.647 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,853.963 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,868.567 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,332.537 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,984.361 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.170 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDC | 4.653 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 4.653 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.647 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.901 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.810 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago |