P2P Help Center
戻る
BOL_P2P

Last seen 10m ago
2022-01-03に参加しました
100.00 USDT入金
メール
SMS
ID認証
アドレス
ポジティブフィードバック
99.87%(3748)
ポジティブ
3743
ネガティブ
5
すべての取引
6136時間
購入 3435
/
売却 2701
30日間の取引
984時間
30日間の約定レート
99.50%
平均リリース時間
1.18分
平均決済時間
3.27分
オンライン広告
Normal (22)
Cash (0)
Block (0)
Fiat (0)
Online Buy Ads
コイン | 価格 | Order Limit/利用可能 | 決済 | 取引 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 1.030 USD | 421.14 USDT $ 10.00- $ 433.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDC | 1.03 USD | 197.34201609 USDC $ 10.00- $ 203.00 | AirTM AirTM | |
![]() XRP | 25.21 BOB | 391.32810700 XRP Bs. 100.00- Bs. 4,500.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() XRP | 25.34 BOB | 465.29086304 XRP Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BNB | 602.10 USD | 1.70006882 BNB $ 10.00- $ 1,023.00 | AirTM AirTM | |
![]() ETH | 1,684.94 USD | 0.52737680 ETH $ 10.00- $ 888.00 | AirTM AirTM | |
![]() BNB | 7,330.89 BOB | 1.49760383 BNB Bs. 100.00- Bs. 2,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BNB | 7,402.21 BOB | 1.70269639 BNB Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() ETH | 20,600.22 BOB | 0.46563546 ETH Bs. 100.00- Bs. 2,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() ETH | 20,719.39 BOB | 0.52800864 ETH Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BTC | 81,497.47 USD | 0.02109623 BTC $ 10.00- $ 1,719.00 | AirTM AirTM | |
![]() BTC | 1,043,943.90 BOB | 0.02112150 BTC Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario |
Online Sell Ads
コイン | 価格 | Order Limit/利用可能 | 決済 | 取引 |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 76,906.62 USD | 0.00320000 BTC $ 10.00- $ 246.00 | AirTM AirTM | |
![]() BTC | 68,046.361 EUR | 0.00390000 BTC € 10.000- € 265.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() ETH | 1,519.08 USD | 0.14000000 ETH $ 10.00- $ 212.00 | AirTM AirTM | |
![]() ETH | 1,344.072 EUR | 0.18000000 ETH € 10.000- € 241.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() BNB | 541.83 USD | 0.45000000 BNB $ 10.00- $ 243.00 | AirTM AirTM | |
![]() BNB | 479.412 EUR | 0.55000000 BNB € 10.000- € 263.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() USDC | 0.98 USD | 255.00000000 USDC $ 10.00- $ 249.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDT | 0.980 USD | 255.00 USDT $ 10.00- $ 249.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDT | 0.913 EUR | 200.00 USDT € 10.000- € 182.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() USDC | 0.904 EUR | 200.00000000 USDC € 10.000- € 180.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank |