Centro assistenza P2P
Indietro
Origin-P2P

Ultimo accesso 20m fa
Registrato il 2022-12-28
Deposita collaterale 1,000.00 USDT
Posta elettronica
SMS
Verifica dell'identità
Indirizzo
Feedback positivo
99.57%(20572)
Positivo
20484
Negativo
88
Tutti gli scambi
306985Volte
Compra 110451
/
Vendi 196534
Scambi in 30 giorni
6762Volte
Tasso di completamento in 30 giorni
99.90%
Tempo medio di rilascio
2.72Minuto/i
Tempo medio di pagamento
0.38Minuto/i
Annunci online
Normale (15)
Contanti (0)
Blocco (0)
Fiat (0)
Annunci di acquisto online
Crypto | Prezzo | Limite ordine/Disponibile | Pagamento | Trading |
---|---|---|---|---|
![]() BRL | 1.008 BRL | 24,987.51 BRL R$ 101.00- R$ 18,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDT | 5.984 BRL | 49,188.52 USDT R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDT | 6.039 BRL | 49,188.52 USDT R$ 40.00- R$ 10,000.00 | Pix instant Pix instant | |
![]() USDT | 6.224 BRL | 49,188.51 USDT R$ 25.00- R$ 90,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 3,337.544 BRL | 8.99650148 BNB R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 10,009.396 BRL | 1.99909984 ETH R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BTC | 476,579.091 BRL | 0.12436940 BTC R$ 101.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BTC | 493,033.089 BRL | 0.12476920 BTC R$ 25.00- R$ 20,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Itaú Brazil Itaú Brazil |
Annunci di vendita online
Crypto | Prezzo | Limite ordine/Disponibile | Pagamento | Trading |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 470,225.295 BRL | 0.29948705 BTC R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() BTC | 450,570.910 BRL | 0.61670203 BTC R$ 25.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix | |
![]() ETH | 9,249.588 BRL | 15.89602290 ETH R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() BNB | 3,281.201 BRL | 43.10765863 BNB R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() USDT | 5.935 BRL | 71,102.11 USDT R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix | |
![]() USDT | 5.687 BRL | 32,436.48 USDT R$ 25.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix | |
![]() BRL | 0.997 BRL | 1,228,542.11 BRL R$ 101.00- R$ 35,000.00 | Pix Pix |