Centre d’aide P2P
Précédent
BOL_P2P

Dernière visite il y a 1 min
Rejoint le 2022-01-03
Déposer 100.00 USDT
E-mail
SMS
Vérification de l’identité
Adresse
Commentaire positif
99.93%(1400)
Positif
1399
Négatif
1
Tous les trades
6135fois
Acheter 3435
/
Vendre 2700
Trades sur 30 j
983fois
Taux d’achèvement sur 30 j
99.50%
Temps de déblocage moyen
1.04minute(s)
Temps de paiement moyen
3.27minute(s)
Annonces en ligne
Normal (22)
Point de vente (0)
Bloc (0)
Fiat (0)
Annonces d’achat en ligne
Crypto | Prix | Limite de l’ordre/Solde disponible | Paiement | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 1.030 USD | 429.02 USDT $ 10.00- $ 441.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDC | 1.03 USD | 197.34201609 USDC $ 10.00- $ 203.00 | AirTM AirTM | |
![]() XRP | 25.30 BOB | 391.32810700 XRP Bs. 100.00- Bs. 4,500.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() XRP | 25.44 BOB | 465.29086304 XRP Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BNB | 605.76 USD | 1.70006882 BNB $ 10.00- $ 1,029.00 | AirTM AirTM | |
![]() ETH | 1,703.50 USD | 0.52737680 ETH $ 10.00- $ 898.00 | AirTM AirTM | |
![]() BNB | 7,344.61 BOB | 1.49760383 BNB Bs. 100.00- Bs. 2,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BNB | 7,416.07 BOB | 1.70269639 BNB Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() ETH | 20,692.37 BOB | 0.46563546 ETH Bs. 100.00- Bs. 2,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() ETH | 20,812.08 BOB | 0.52800864 ETH Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BTC | 82,100.92 USD | 0.02119190 BTC $ 10.00- $ 1,739.00 | AirTM AirTM | |
![]() BTC | 1,045,770.50 BOB | 0.02121729 BTC Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario |
Annonces de vente en ligne
Crypto | Prix | Limite de l’ordre/Solde disponible | Paiement | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 77,476.07 USD | 0.00320000 BTC $ 10.00- $ 247.00 | AirTM AirTM | |
![]() BTC | 68,470.322 EUR | 0.00390000 BTC € 10.000- € 267.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() ETH | 1,535.81 USD | 0.14000000 ETH $ 10.00- $ 215.00 | AirTM AirTM | |
![]() ETH | 1,357.297 EUR | 0.18000000 ETH € 10.000- € 244.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() BNB | 545.12 USD | 0.45000000 BNB $ 10.00- $ 245.00 | AirTM AirTM | |
![]() BNB | 481.763 EUR | 0.55000000 BNB € 10.000- € 264.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() USDC | 0.98 USD | 255.00000000 USDC $ 10.00- $ 249.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDT | 0.980 USD | 255.00 USDT $ 10.00- $ 249.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDT | 0.912 EUR | 200.00 USDT € 10.000- € 182.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() USDC | 0.903 EUR | 200.00000000 USDC € 10.000- € 180.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank |