Centro de ayuda P2P
Volver
Royal_Ahmad

Visto por última vez hace 3 m
Se unió el 2021-05-26
Depósito de 2,000.00 USDT
Email
SMS
Verificación de ID
Dirección
Comentarios positivos
96.66%(31349)
Positivos
30301
Negativos
1048
Todos los comercios
250898Comercio(s)
Comprar 98051
/
Vender 152847
Comercios últ. 30d
4283Comercio(s)
Promedio de finalización últ. 30d
99.60%
Tiempo promedio de liberación
9.89Minuto(s)
Tiempo promedio de pago
16.49Minuto(s)
Anuncios en línea
Normal (33)
Efectivo (0)
En bloque (2)
Fiat (0)
Anuncios de compra activos
Moneda | Precio | Limite de orden/Disponible | Pago | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() PEPE | 0.00234005 PKR | 3,165,812.14 PEPE ₨ 1,000.00- ₨ 7,408.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() SHIB | 0.0036305 PKR | 68,532,910.52 SHIB ₨ 20,000.00- ₨ 200,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() SHIB | 0.0041073 PKR | 68,532,850.50 SHIB ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() 1000CHEEMS | 0.60 PKR | 129,851.41 1000CHEEMS ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() DOGE | 44.84 PKR | 4,927.01404948 DOGE ₨ 20,000.00- ₨ 200,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() DOGE | 54.81 PKR | 4,927.01404948 DOGE ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() TRX | 67.27 PKR | 1,682.22164981 TRX ₨ 20,000.00- ₨ 113,163.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() TRX | 68.37 PKR | 1,682.22164981 TRX ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() ADA | 185.29 PKR | 1,204.56 ADA ₨ 20,000.00- ₨ 200,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() ADA | 214.88 PKR | 1,204.56 ADA ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() TRUMP | 2,346.44 PKR | 49.17113424 TRUMP ₨ 20,000.00- ₨ 115,377.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() TRUMP | 2,896.32 PKR | 49.17113424 TRUMP ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() SOL | 32,751.20 PKR | 15.18303334 SOL ₨ 20,000.00- ₨ 200,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() SOL | 40,535.12 PKR | 15.18303334 SOL ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() BNB | 175,798.96 PKR | 9.41471345 BNB ₨ 50,000.00- ₨ 300,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() BNB | 213,746.75 PKR | 9.41471345 BNB ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() ETH | 460,560.58 PKR | 5.49423105 ETH ₨ 50,000.00- ₨ 300,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() ETH | 567,223.21 PKR | 5.58436015 ETH ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() BTC | 24,457,155.80 PKR | 0.14256974 BTC ₨ 50,000.00- ₨ 300,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() BTC | 27,975,553.66 PKR | 0.14256974 BTC ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch |
Anuncios de venta activos
Moneda | Precio | Limite de orden/Disponible | Pago | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 21,848,048.18 PKR | 195.69694660 BTC ₨ 25,000.00- ₨ 300,000.00 | Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch SadaPay SadaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only | |
![]() BTC | 21,418,355.65 PKR | 196.45118098 BTC ₨ 1,000.00- ₨ 1,500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer Meezan Bank Meezan Bank | |
![]() ETH | 409,771.70 PKR | 4,982.72811816 ETH ₨ 1,000.00- ₨ 500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer Meezan Bank Meezan Bank | |
![]() BNB | 155,883.62 PKR | 49,967.10157729 BNB ₨ 20,000.00- ₨ 1,000,000.00 | Meezan Bank Meezan Bank Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer SadaPay SadaPay | |
![]() BNB | 154,341.75 PKR | 49,884.99060403 BNB ₨ 1,000.00- ₨ 500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer Meezan Bank Meezan Bank | |
![]() SOL | 29,527.02 PKR | 267.75043554 SOL ₨ 1,000.00- ₨ 500,000.00 | Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer Meezan Bank Meezan Bank Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only | |
![]() USDC | 280.96 PKR | 88,403.70730306 USDC ₨ 1,000.00- ₨ 500,000.00 | Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay | |
![]() USDT | 280.60 PKR | 41,295.81 USDT ₨ 1,000.00- ₨ 500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay Raast Raast | |
FDUSD | 280.26 PKR | 895,981.13 FDUSD ₨ 1,000.00- ₨ 135,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay Raast Raast | |
![]() ADA | 157.30 PKR | 490,208.73 ADA ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay | |
![]() TRX | 65.04 PKR | 1,243,512.84645347 TRX ₨ 1,000.00- ₨ 300,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Meezan Bank Meezan Bank SadaPay SadaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only | |
![]() DOGE | 39.53 PKR | 1,341,107.31355116 DOGE ₨ 1,000.00- ₨ 400,000.00 | SadaPay SadaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Meezan Bank Meezan Bank | |
![]() SHIB | 0.0029788 PKR | 30,136,971.25 SHIB ₨ 1,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Raast Raast SadaPay SadaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer |