P2P Help Center
Back
Trust

Last seen 2h ago
Joined on 2021-02-22
Deposit 1,000.00 USDT
Email
SMS
ID Verification
Address
Positive Feedback
96.58%(1405)
Positive
1357
Negative
48
All Trades
12021Time(s)
Buy 3708
/
Sell 8313
30d Trades
86Time(s)
30d Completion Rate
97.80%
Avg. Release Time
30.25Minute(s)
Avg. Pay Time
7.15Minute(s)
Online Ads
Normal (40)
Cash (0)
Block (0)
Fiat (0)
Online Buy Ads
Coin | Price | Order Limit/Available | Payment | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 1.188 USD | 2,527.11 USDT $ 100.00- $ 3,002.00 | AirTM AirTM Payeer Payeer Whish MONEY Whish MONEY | |
![]() 1000CHEEMS | 43 VND | 1,504,629.47 1000CHEEMS ₫ 150,000- ₫ 64,699,067 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo CAKE CAKE | |
![]() 1000CHEEMS | 53 VND | 1,504,629.47 1000CHEEMS ₫ 1,500,000- ₫ 79,745,362 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo CAKE CAKE | |
![]() ETH | 1,780.78 USD | 2.62892580 ETH $ 30.00- $ 2,000.00 | AirTM AirTM Payeer Payeer Whish MONEY Whish MONEY | |
![]() TST | 2,321 VND | 19,476.21255511 TST ₫ 1,000,000- ₫ 45,204,289 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo ZaloPay ZaloPay CAKE CAKE | |
![]() TST | 2,770 VND | 19,476.21255511 TST ₫ 150,000- ₫ 53,949,108 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money CAKE CAKE | |
![]() DOGE | 4,427 VND | 4,279.16501516 DOGE ₫ 150,000- ₫ 18,943,863 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) | |
![]() DOGE | 5,402 VND | 4,279.16501516 DOGE ₫ 150,000- ₫ 23,116,049 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() ADA | 21,428 VND | 9,690.98 ADA ₫ 150,000- ₫ 207,658,319 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() USDT | 31,245 VND | 2,806.84 USDT ₫ 150,000- ₫ 87,699,905 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() XRP | 57,039 VND | 108.02811241 XRP ₫ 150,000- ₫ 6,161,815 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() TRUMP | 235,765 VND | 494.28680611 TRUMP ₫ 150,000- ₫ 116,535,528 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() TRUMP | 235,765 VND | 494.28680611 TRUMP ₫ 150,000- ₫ 96,312,505 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() TRUMP | 282,918 VND | 494.28680611 TRUMP ₫ 150,000- ₫ 139,842,634 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() BNB | 19,867,815 VND | 2.35908976 BNB ₫ 150,000- ₫ 46,869,958 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() BNB | 20,386,106 VND | 2.35908976 BNB ₫ 150,000- ₫ 48,092,653 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() ETH | 45,601,283 VND | 2.63312704 ETH ₫ 150,000- ₫ 120,073,971 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo | |
![]() ETH | 45,984,487 VND | 2.26808199 ETH ₫ 150,000- ₫ 104,296,586 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() BTC | 2,409,598,360 VND | 0.01586898 BTC ₫ 1,500,000- ₫ 38,237,868 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() BTC | 2,771,038,114 VND | 0.01586898 BTC ₫ 1,500,000- ₫ 43,973,548 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo |
Online Sell Ads
Coin | Price | Order Limit/Available | Payment | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() TRUMP | 176,824 VND | 1,000.00000000 TRUMP ₫ 150,000- ₫ 176,824,000 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo CAKE CAKE ZaloPay ZaloPay | |
![]() TRUMP | 157,176 VND | 999.60150000 TRUMP ₫ 150,000- ₫ 157,113,365 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) CAKE CAKE MoMo MoMo ZaloPay ZaloPay | |
![]() BTC | 74,419.38 USD | 0.97664230 BTC $ 200.00- $ 72,681.00 | Neteller Neteller Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) Whish MONEY Whish MONEY | |
![]() BTC | 62,466.01 USD | 1.00000000 BTC $ 50.00- $ 62,466.00 | AirTM AirTM Whish MONEY Whish MONEY | |
![]() BTC | 62,466.01 USD | 2.00000000 BTC $ 10.00- $ 124,932.00 | Whish MONEY Whish MONEY AirTM AirTM | |
![]() XRP | 47,500 VND | 195,505.54837356 XRP ₫ 1,500,000- ₫ 1,500,000,000 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo | |
![]() USDC | 16,674 VND | 9,959.78133950 USDC ₫ 150,000- ₫ 166,069,394 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() USDT | 16,664 VND | 99,575.87 USDT ₫ 150,000- ₫ 1,500,000,000 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
FDUSD | 16,634 VND | 10,000.00 FDUSD ₫ 150,000- ₫ 166,340,000 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo Viettel Money Viettel Money ZaloPay ZaloPay | |
![]() TST | 1,843 VND | 100,000.00000000 TST ₫ 150,000- ₫ 184,300,000 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo | |
![]() ETH | 1,192.09 USD | 200.00000000 ETH $ 10.00- $ 238,418.00 | AirTM AirTM Whish MONEY Whish MONEY | |
![]() BNB | 503.16 USD | 999.83020000 BNB $ 100.00- $ 503,074.00 | AirTM AirTM Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) Whish MONEY Whish MONEY | |
![]() BNB | 447.86 USD | 1,999.96988720 BNB $ 10.00- $ 895,706.00 | Whish MONEY Whish MONEY AirTM AirTM | |
![]() 1000CHEEMS | 40 VND | 9,448,882.98 1000CHEEMS ₫ 1,500,000- ₫ 377,955,319 | Bank Transfer Bank Transfer Bank Transfer (Vietnam) Bank Transfer (Vietnam) MoMo MoMo | |
![]() XRP | 1.49 USD | 199,527.45113062 XRP $ 100.00- $ 297,295.00 | AirTM AirTM Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) Whish MONEY Whish MONEY | |
![]() XRP | 1.49 USD | 49,972.74104910 XRP $ 10.00- $ 74,459.00 | Whish MONEY Whish MONEY AirTM AirTM | |
![]() USDT | 0.810 USD | 199,346.65 USDT $ 10.00- $ 161,470.00 | Whish MONEY Whish MONEY AirTM AirTM | |
FDUSD | 0.80 USD | 50,000.00 FDUSD $ 10.00- $ 40,000.00 | Whish MONEY Whish MONEY AirTM AirTM | |
![]() TUSD | 0.80 USD | 50,000.00 TUSD $ 10.00- $ 40,000.00 | Whish MONEY Whish MONEY AirTM AirTM | |
![]() DOGE | 0.11 USD | 50,000.00000000 DOGE $ 10.00- $ 5,500.00 | Whish MONEY Whish MONEY AirTM AirTM |