Κέντρο βοήθειας P2P
Πίσω
BOL_P2P

Τελευταία εμφάνιση πριν από 3λ
Εγγράφηκε στις 2022-01-03
Κατάθεση 100.00 USDT
Email
SMS
Επαλήθευση ταυτότητας
Διεύθυνση
Θετικά σχόλια
99.7%(3623)
Θετικές
3612
Αρνητικές
11
Όλες οι συναλλαγές
6135Φορά(ές)
Αγορά 3435
/
Πώληση 2700
Συναλλαγές 30η
983Φορά(ές)
Ποσοστό ολοκλήρ. 30η.
99.50%
Μέση ώρα αποδέσμ.
1.04Λεπτ.
Μέση ώρα πληρωμ.
3.27Λεπτ.
Online διαφημίσεις
Κανονική (23)
Μετρητά (0)
Block (0)
Fiat (0)
Διαφημίσεις online Αγοράς
Νόμισμα | Τιμή | Όριο εντολών/Διαθέσ. | Πληρωμή | Συναλλαγή |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 1.030 USD | 429.02 USDT $ 10.00- $ 441.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDC | 1.03 USD | 197.34201609 USDC $ 10.00- $ 203.00 | AirTM AirTM | |
![]() XRP | 25.19 BOB | 391.32810700 XRP Bs. 100.00- Bs. 4,500.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() XRP | 25.32 BOB | 465.29086304 XRP Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BNB | 604.58 USD | 1.70006882 BNB $ 10.00- $ 1,027.00 | AirTM AirTM | |
![]() ETH | 1,697.75 USD | 0.52737680 ETH $ 10.00- $ 895.00 | AirTM AirTM | |
![]() BNB | 7,328.45 BOB | 1.49760383 BNB Bs. 100.00- Bs. 2,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BNB | 7,399.75 BOB | 1.70269639 BNB Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() ETH | 20,617.08 BOB | 0.46563546 ETH Bs. 100.00- Bs. 2,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() ETH | 20,736.35 BOB | 0.52800864 ETH Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario | |
![]() BTC | 81,745.99 USD | 0.02119190 BTC $ 10.00- $ 1,732.00 | AirTM AirTM | |
![]() BTC | 1,040,978.16 BOB | 0.02121729 BTC Bs. 100.00- Bs. 9,999.00 | Banco de Credito Banco de Credito Banco Ganadero Banco Ganadero Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco Economico Banco Economico Banco Solidario Banco Solidario |
Διαφημίσεις online Πώλησης
Νόμισμα | Τιμή | Όριο εντολών/Διαθέσ. | Πληρωμή | Συναλλαγή |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 1,004,093.11 BOB | 0.25000000 BTC Bs. 100.00- Bs. 4,999.00 | Banco Solidario Banco Solidario Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz Banco de Credito Banco de Credito Banco Union Banco Union Banco Ganadero Banco Ganadero | |
![]() BTC | 77,141.13 USD | 0.00320000 BTC $ 10.00- $ 246.00 | AirTM AirTM | |
![]() BTC | 68,144.967 EUR | 0.00390000 BTC € 10.000- € 265.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() ETH | 1,530.63 USD | 0.14000000 ETH $ 10.00- $ 214.00 | AirTM AirTM | |
![]() ETH | 1,352.129 EUR | 0.18000000 ETH € 10.000- € 243.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() BNB | 544.07 USD | 0.45000000 BNB $ 10.00- $ 244.00 | AirTM AirTM | |
![]() BNB | 480.621 EUR | 0.55000000 BNB € 10.000- € 264.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() USDC | 0.98 USD | 255.00000000 USDC $ 10.00- $ 249.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDT | 0.980 USD | 255.00 USDT $ 10.00- $ 249.00 | AirTM AirTM | |
![]() USDT | 0.912 EUR | 200.00 USDT € 10.000- € 182.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank | |
![]() USDC | 0.902 EUR | 200.00000000 USDC € 10.000- € 180.000 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank |