Hjælp til P2P
Tilbage
WOW-Exchange

Online
Tilmeldt den 2018-01-02
Indsæt 5,000.00 USDT
E-mail
SMS
Id-verifikation
Adresse
Positiv feedback
99.42%(5311)
Positiv
5280
Negativ
31
Alle handler
96969Tidspunkt(er)
Køb 31224
/
Sælg 65745
30d handler
4039Tidspunkt(er)
30d fuldførelsesrate
100.00%
Gns. frigivelsestid
4.63Minut(ter)
Gns. betalingstid
4.65Minut(ter)
Onlineannoncer
Normal (34)
Kontanter (0)
Bloker (0)
Fiatpenge (0)
Online købsannoncer
Coin | Pris | Ordregrænse/Tilgængelig | Betaling | Handel |
---|---|---|---|---|
![]() PEPE | 0.00183342 PKR | 27,080,049.89 PEPE ₨ 2,000.00- ₨ 30,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() SHIB | 0.0036020 PKR | 60,021,327.70 SHIB ₨ 10,000.00- ₨ 200,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() SHIB | 0.0058008 PKR | 10,655,453.65 SHIB ₨ 1,000.00- ₨ 20,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast | |
![]() 1000CHEEMS | 0.49 PKR | 72,567.51 1000CHEEMS ₨ 2,000.00- ₨ 30,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() TST | 22.72 PKR | 1,775.83220943 TST ₨ 2,000.00- ₨ 30,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() DOGE | 48.64 PKR | 4,474.41683411 DOGE ₨ 10,000.00- ₨ 100,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() DOGE | 80.37 PKR | 1,867.36881204 DOGE ₨ 1,000.00- ₨ 20,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast | |
![]() ADA | 185.96 PKR | 950.31 ADA ₨ 10,000.00- ₨ 176,721.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() ADA | 307.00 PKR | 205.04 ADA ₨ 1,000.00- ₨ 20,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast | |
![]() TRUMP | 2,495.49 PKR | 68.15533964 TRUMP ₨ 10,000.00- ₨ 170,080.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() TRUMP | 2,528.32 PKR | 68.15533964 TRUMP ₨ 2,000.00- ₨ 30,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast | |
![]() TRUMP | 4,106.62 PKR | 11.17786021 TRUMP ₨ 1,000.00- ₨ 20,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast | |
![]() SOL | 34,578.26 PKR | 5.87442496 SOL ₨ 10,000.00- ₨ 200,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() SOL | 57,099.24 PKR | 1.34316318 SOL ₨ 1,000.00- ₨ 20,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast | |
![]() BNB | 180,608.36 PKR | 1.61848089 BNB ₨ 10,000.00- ₨ 200,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() BNB | 290,543.89 PKR | 0.49183776 BNB ₨ 1,000.00- ₨ 20,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast | |
![]() ETH | 545,853.12 PKR | 0.29162853 ETH ₨ 10,000.00- ₨ 159,186.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() ETH | 794,710.57 PKR | 0.14279498 ETH ₨ 1,000.00- ₨ 20,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast | |
![]() BTC | 25,330,104.11 PKR | 0.00942569 BTC ₨ 10,000.00- ₨ 200,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() BTC | 41,849,737.22 PKR | 0.00169694 BTC ₨ 1,000.00- ₨ 20,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast |
Online salgsannoncer
Coin | Pris | Ordregrænse/Tilgængelig | Betaling | Handel |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 22,246,439.26 PKR | 79.88202727 BTC ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay | |
![]() ETH | 432,986.17 PKR | 4,650.85335825 ETH ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay | |
![]() BNB | 157,993.05 PKR | 48,957.68723667 BNB ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay | |
![]() SOL | 30,308.60 PKR | 334.16779638 SOL ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay | |
![]() TRUMP | 2,208.73 PKR | 2,922.42910943 TRUMP ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Raast Raast Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() USDC | 285.11 PKR | 822,496.53620989 USDC ₨ 2,000.00- ₨ 300,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Raast Raast Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() USDT | 285.00 PKR | 734,862.77 USDT ₨ 5,000.00- ₨ 500,000.00 | SadaPay SadaPay Raast Raast NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
FDUSD | 284.20 PKR | 849,557.01 FDUSD ₨ 2,000.00- ₨ 200,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Raast Raast Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() USDT | 283.00 PKR | 810,191.73 USDT ₨ 1,000.00- ₨ 500,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Raast Raast Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() ADA | 167.36 PKR | 84,807.96 ADA ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Raast Raast Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() TRX | 66.57 PKR | 808,245.82405902 TRX ₨ 2,000.00- ₨ 200,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay | |
![]() DOGE | 42.66 PKR | 70,283.06470164 DOGE ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Raast Raast Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() SHIB | 0.0031635 PKR | 88,970,049.42 SHIB ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Raast Raast Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() PEPE | 0.00174926 PKR | 58,378,591.86 PEPE ₨ 2,000.00- ₨ 102,119.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Raast Raast Bank Transfer Bank Transfer |