Hjælp til P2P
Tilbage
Mr--Capricorn

Online
Tilmeldt den 2021-04-01
Indsæt 2,000.00 USDT
E-mail
SMS
Id-verifikation
Adresse
Positiv feedback
94.22%(24359)
Positiv
22951
Negativ
1408
Alle handler
194905Tidspunkt(er)
Køb 96581
/
Sælg 98324
30d handler
4529Tidspunkt(er)
30d fuldførelsesrate
99.50%
Gns. frigivelsestid
10.87Minut(ter)
Gns. betalingstid
14.56Minut(ter)
Onlineannoncer
Normal (35)
Kontanter (0)
Bloker (0)
Fiatpenge (0)
Online købsannoncer
Coin | Pris | Ordregrænse/Tilgængelig | Betaling | Handel |
---|---|---|---|---|
![]() PEPE | 0.00183138 PKR | 29,509,911.71 PEPE ₨ 4,000.00- ₨ 54,043.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() SHIB | 0.0033628 PKR | 59,400,642.62 SHIB ₨ 15,000.00- ₨ 199,752.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() 1000CHEEMS | 0.48 PKR | 110,717.94 1000CHEEMS ₨ 4,000.00- ₨ 53,144.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() TST | 21.97 PKR | 447.88249972 TST ₨ 4,000.00- ₨ 9,839.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() DOGE | 45.57 PKR | 6,356.59187192 DOGE ₨ 15,000.00- ₨ 200,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only United Bank Limited United Bank Limited Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() TRX | 68.21 PKR | 2,592.73472318 TRX ₨ 4,000.00- ₨ 176,850.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() ADA | 179.09 PKR | 567.95 ADA ₨ 15,000.00- ₨ 100,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() ADA | 204.24 PKR | 567.95 ADA ₨ 4,000.00- ₨ 30,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() USDC | 299.97 PKR | 213.77778015 USDC ₨ 4,000.00- ₨ 64,126.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() USDC | 303.90 PKR | 148.32454322 USDC ₨ 20,000.00- ₨ 45,075.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only United Bank Limited United Bank Limited Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() TRUMP | 2,351.76 PKR | 66.60057114 TRUMP ₨ 15,000.00- ₨ 156,628.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() TRUMP | 2,697.73 PKR | 66.60057114 TRUMP ₨ 4,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() SOL | 32,466.27 PKR | 4.74201203 SOL ₨ 15,000.00- ₨ 153,955.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() BNB | 168,471.88 PKR | 1.27408023 BNB ₨ 20,000.00- ₨ 214,646.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Meezan Bank Meezan Bank Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() BNB | 171,146.03 PKR | 1.27408023 BNB ₨ 4,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() ETH | 460,241.81 PKR | 0.95828421 ETH ₨ 20,000.00- ₨ 441,042.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() ETH | 477,893.74 PKR | 0.95434527 ETH ₨ 4,000.00- ₨ 400,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() BTC | 22,976,912.35 PKR | 0.04745878 BTC ₨ 20,000.00- ₨ 100,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() BTC | 23,285,031.87 PKR | 0.04901300 BTC ₨ 20,000.00- ₨ 500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only United Bank Limited United Bank Limited Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() BTC | 26,410,244.09 PKR | 0.04901300 BTC ₨ 4,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer |
Online salgsannoncer
Coin | Pris | Ordregrænse/Tilgængelig | Betaling | Handel |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 22,228,622.11 PKR | 1.89064515 BTC ₨ 4,000.00- ₨ 200,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() ETH | 438,284.53 PKR | 3.25498053 ETH ₨ 2,000.00- ₨ 200,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank SadaPay SadaPay | |
![]() BNB | 160,134.80 PKR | 93.39379723 BNB ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank SadaPay SadaPay | |
![]() SOL | 30,864.12 PKR | 37.19542434 SOL ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | SadaPay SadaPay Raast Raast NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() TRUMP | 2,213.80 PKR | 2,920.07677531 TRUMP ₨ 2,000.00- ₨ 6,464,465.00 | NayaPay NayaPay Raast Raast SadaPay SadaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() USDC | 287.00 PKR | 88,175.63311931 USDC ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
FDUSD | 286.70 PKR | 97,912.21 FDUSD ₨ 2,000.00- ₨ 150,000.00 | Meezan Bank Meezan Bank Raast Raast SadaPay SadaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() USDT | 280.00 PKR | 36,373.83 USDT ₨ 1,000.00- ₨ 1,000,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank SadaPay SadaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() USDT | 230.05 PKR | 49,407.67 USDT ₨ 1,000.00- ₨ 11,366,234.00 | Bank Transfer (Middle East) Bank Transfer (Middle East) EasyPay EasyPay NayaPay NayaPay United Bank Limited United Bank Limited Google Pay (GPay) Google Pay (GPay) | |
![]() ADA | 170.70 PKR | 4,268.30 ADA ₨ 2,000.00- ₨ 225,000.00 | SadaPay SadaPay Meezan Bank Meezan Bank NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() TRX | 66.57 PKR | 652,110.00868469 TRX ₨ 2,000.00- ₨ 150,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Meezan Bank Meezan Bank NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay | |
![]() TRX | 62.43 PKR | 995,447.97007528 TRX ₨ 1,000.00- ₨ 2,000,000.00 | Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Raast Raast Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() DOGE | 42.93 PKR | 38,597.81068054 DOGE ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited | |
![]() SHIB | 0.0032151 PKR | 42,358,966.97 SHIB ₨ 2,000.00- ₨ 136,188.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() PEPE | 0.00176895 PKR | 45,427,325.15 PEPE ₨ 2,000.00- ₨ 80,358.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Meezan Bank Meezan Bank Raast Raast SadaPay SadaPay Bank Transfer Bank Transfer |