Помощен център за P2P
Назад
Money_Heast

Последно видяно преди 16м
Присъединил се на 2020-08-11
Депозит: 2,000.00USDT
Имейл
SMS
Проверка на личен документ
Адрес
Положителен отзив
98.32%(4294)
Положителни
4222
Отрицателни
72
Всички сделки
43060Пъти
Купуване 17775
/
Продаване 25285
Сделки от 30 дни
512Пъти
Степен на завършеност за 30 дни
86.80%
Средно време за освобождаване
20.70Минута(-и)
Средно време за плащане
5.43Минута(-и)
Онлайн обяви
Нормални (5)
Кеш (0)
Блок (0)
Фиатни средства (0)
Онлайн реклама за покупка
Криптовалута | Цена | Лимит на поръчка/Наличност | Плащане | Търгувай |
---|---|---|---|---|
![]() SOL | 13,458.00 INR | 5.81240664 SOL ₹ 5,000.00- ₹ 78,223.00 | PhonePe PhonePe Google Pay (GPay) Google Pay (GPay) Paytm Paytm UPI UPI | |
![]() SOL | 14,750.00 INR | 5.15244996 SOL ₹ 5,000.00- ₹ 75,998.00 | PhonePe PhonePe Google Pay (GPay) Google Pay (GPay) Paytm Paytm UPI UPI | |
![]() SOL | 19,498.00 INR | 1.93271590 SOL ₹ 5,000.00- ₹ 37,684.00 | PhonePe PhonePe Google Pay (GPay) Google Pay (GPay) Paytm Paytm UPI UPI | |
![]() ETH | 187,708.00 INR | 0.04100125 ETH ₹ 5,000.00- ₹ 7,696.00 | PhonePe PhonePe Google Pay (GPay) Google Pay (GPay) Paytm Paytm UPI UPI | |
![]() ETH | 278,308.00 INR | 0.87983597 ETH ₹ 5,000.00- ₹ 244,865.00 | PhonePe PhonePe Google Pay (GPay) Google Pay (GPay) Paytm Paytm UPI UPI |
Онлайн реклама за продажба
Криптовалута | Цена | Лимит на поръчка/Наличност | Плащане | Търгувай |
---|---|---|---|---|
Няма реклама |