مركز المساعدة لتداول P2P
الرجوع
AAIHS

متصل بالإنترنت
انضمّ في 2018-05-03
البريد الإلكتروني
SMS
تحقق الهوية
العنوان
تعليقات إيجابية
99.84%(4427)
إيجابي
4420
سلبي
7
جميع التداولات
13979الوقت
شراء 7874
/
بيع 6091
تداول 30 يوم
234الوقت
معدّل إكمال 30 يوم
99.60%
متوسط وقت التحرير
7.86دقيقة/دقائق
متوسط وقت الدفع
4.11دقيقة/دقائق
الإعلانات عبر الإنترنت
عادية (20)
نقدية (0)
الصفقات الخاصّة (0)
العملة المحلية المُعتمدة (0)
إعلانات الشراء عبر الإنترنت
العملة | السعر | حد الطلب/متاح | الدفع | تداول |
---|---|---|---|---|
![]() SHIB | 0.000011 USD | 32,459,767.95 SHIB $ 150.00- $ 357.00 | Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) AirTM AirTM | |
![]() PEPE | 0.00033141 EGP | 57,376,459.23 PEPE E£ 1,000.00- E£ 19,015.00 | Vodafone cash Vodafone cash telda telda InstaPay InstaPay | |
![]() PEPE | 0.00034070 EGP | 54,539,299.23 PEPE E£ 500.00- E£ 18,581.00 | Vodafone cash Vodafone cash telda telda InstaPay InstaPay | |
![]() DOGE | 0.15 USD | 4,434.98911438 DOGE $ 150.00- $ 665.00 | Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) AirTM AirTM | |
![]() ADA | 0.62 USD | 1,627.66 ADA $ 150.00- $ 1,009.00 | Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) AirTM AirTM | |
![]() USDT | 1.052 USD | 152.07 USDT $ 10.00- $ 159.00 | Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) | |
![]() DOGE | 7.71 EGP | 4,500.38059512 DOGE E£ 500.00- E£ 34,697.00 | Vodafone cash Vodafone cash telda telda InstaPay InstaPay | |
![]() DOGE | 8.05 EGP | 4,500.25084478 DOGE E£ 1,000.00- E£ 36,227.00 | Vodafone cash Vodafone cash telda telda InstaPay InstaPay | |
![]() TRUMP | 8.30 USD | 79.80068319 TRUMP $ 200.00- $ 662.00 | Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) AirTM AirTM | |
![]() TRX | 12.54 EGP | 4,995.10447208 TRX E£ 1,000.00- E£ 62,638.00 | Vodafone cash Vodafone cash telda telda InstaPay InstaPay | |
![]() TRX | 13.02 EGP | 4,993.89176251 TRX E£ 1,000.00- E£ 65,020.00 | Vodafone cash Vodafone cash telda telda InstaPay InstaPay | |
![]() TRUMP | 408.13 EGP | 79.32482511 TRUMP E£ 500.00- E£ 32,374.00 | Vodafone cash Vodafone cash telda telda InstaPay InstaPay | |
![]() TRUMP | 421.67 EGP | 80.02412511 TRUMP E£ 1,000.00- E£ 33,743.00 | Vodafone cash Vodafone cash telda telda InstaPay InstaPay | |
![]() BNB | 597.15 USD | 1.96417618 BNB $ 150.00- $ 1,172.00 | Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) AirTM AirTM | |
![]() ETH | 1,589.45 USD | 0.32074176 ETH $ 150.00- $ 509.00 | Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) AirTM AirTM | |
![]() SOL | 5,603.15 EGP | 4.99717351 SOL E£ 1,000.00- E£ 27,999.00 | Vodafone cash Vodafone cash telda telda InstaPay InstaPay | |
![]() SOL | 5,906.53 EGP | 4.13972737 SOL E£ 1,000.00- E£ 24,451.00 | Vodafone cash Vodafone cash telda telda InstaPay InstaPay | |
![]() BTC | 80,827.93 USD | 0.01589752 BTC $ 150.00- $ 1,284.00 | AirTM AirTM | |
![]() BTC | 82,131.24 USD | 0.01108210 BTC $ 200.00- $ 910.00 | Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) AirTM AirTM | |
![]() BTC | 339,861.392 AED | 0.01540622 BTC د.إ 500.000- د.إ 5,235.000 | Skrill (Moneybookers) Skrill (Moneybookers) |
إعلانات البيع عبر الإنترنت
العملة | السعر | حد الطلب/متاح | الدفع | تداول |
---|---|---|---|---|
بدون إعلانات |